|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil home La Garenne (24) | Tente Escapade Camping La Brise (13) | Tente Lodge Camping Le Clos du Rhône (13) | Tente Lodge Camping La Clape (34) | Tente Escapade Camping La Tama (34) | Tente Escapade Camping La Brise | Estivale sans sanitaire Camping L'Espiguette (30) | Tente Escapade Camping L'Espiguette (30) | Tente Maasaï camping L'Espiguette (30) | Estivale sans sanitaire camping Le Lion (07) | Tente Safari Maasaï Paille Basse | Tente Safari Maasaï A l'ombre des Tilleuls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dates ouverture | 31/03 au 15/10 | 2/06 au 17/09 | 7/04 au 29/10 | 14/04 au 24/09 | 28/04 au 17/09 | 10/06 au 17/09 | 31/03 au 15/10 | 28/04 au 17/09 | 7/04 au 15/10 | 28/04 au 17/09 | 14/04 au 24/09 | 28/04 au 17/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
périodes | prix en € TTC par hébergement et par nuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/03 au 7/04 | 39 | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé | 32 | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/04 au 14/04 | 39 | fermé | 49 | fermé | fermé | fermé | 32 | fermé | 32 | fermé | fermé | fermé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/04 au 21/04 | 39 | fermé | 56 | 56 | fermé | fermé | 44 | fermé | 44 | fermé | 44 | fermé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04 au 28/04 | 39 | fermé | 56 | 56 | fermé | fermé | 44 | fermé | 44 | fermé | 44 | fermé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04 au 01/05 | 39 | fermé | 56 | 56 | 28 | fermé | 44 | 32 | 44 | 35 | 44 | fermé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/05 au 05/05 | 39 | fermé | 49 | 49 | 25 | fermé | 32 | 28 | 32 | 35 | 32 | fermé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/05 au 08/05 | 39 | fermé | 56 | 56 | 28 | fermé | 44 | 32 | 44 | 35 | 44 | fermé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/05 au 12/05 | 39 | fermé | 49 | 49 | 25 | fermé | 32 | 28 | 32 | 35 | 32 | fermé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05 au 17/05 | 39 | fermé | 49 | 49 | 25 | fermé | 32 | 28 | 32 | 35 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/05 au 21/05 | 51 | fermé | 115 | 115 | 28 | fermé | 60 | 40 | 60 | 35 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/05 au 26/05 | 39 | fermé | 56 | 56 | 25 | fermé | 32 | 28 | 32 | 35 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/05 au 29/05 | 51 | fermé | 95 | 95 | 28 | fermé | 60 | 40 | 60 | 35 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/05 au 3/06 | 39 | fermé | 56 | 56 | 25 | fermé | 32 | 28 | 32 | 35 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/06 au 10/06 | 39 | 28 | 49 | 49 | 25 | fermé | 32 | 28 | 32 | 50 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/06 au 17/06 | 39 | 28 | 49 | 49 | 25 | 32 | 28 | 32 | 50 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/06 au 24/06 | 39 | 28 | 49 | 49 | 25 | 32 | 28 | 32 | 50 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/06 au 30/06 | 39 | 28 | 49 | 49 | 25 | 32 | 28 | 32 | 50 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/06 au 07/07 | 39 | 40 | 90 | 90 | 38 | 60 | 40 | 60 | 50 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/07 au 14/07 | 51 | 65 | 90 | 90 | 60 | 90 | 65 | 90 | 50 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/07 au 21/07 | 69 | 90 | 115 | 115 | 70 | 90 | 90 | 90 | 74 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/07 au 28/07 | 69 | 90 | 115 | 115 | 90 | 110 | 99 | 110 | 74 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/07 au 04/08 | 99 | 90 | 115 | 115 | 90 | 110 | 99 | 110 | 74 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/08 au 11/08 | 99 | 90 | 115 | 115 | 90 | 110 | 99 | 110 | 74 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/08 au 18/08 | 99 | 90 | 115 | 115 | 90 | 110 | 99 | 110 | 74 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/08 au 25/08 | 69 | 90 | 115 | 115 | 90 | 110 | 90 | 110 | 74 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/08 au 01/09 | 39 | 40 | 90 | 90 | 40 | 60 | 40 | 75 | 35 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/09 au 08/09 | 39 | 28 | 56 | 56 | 25 | 44 | 28 | 44 | 35 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 au 10/09 | 39 | 32 | 49 | 49 | 25 | 32 | fermé | 32 | 35 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/09 au 17/09 | 39 | 28 | 49 | 49 | 25 | 32 | fermé | 32 | 35 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09 au 24/09 | 39 | fermé | 49 | 49 | fermé | 32 | fermé | 32 | fermé | 32 | fermé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09 au 01/10 | 39 | fermé | 49 | fermé | fermé | 32 | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10 au 15/10 | 39 | fermé | 49 | fermé | fermé | 32 | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10 au 29/10 | fermé | fermé | 49 | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé | fermé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arrivées / départs | tous les jours | tous les jours sauf le mardi | tous les jours | tous les jours sauf le mardi | tous les jours sauf le mardi | tous les jours sauf le mardi | tous les jours sauf le mardi | tous les jours sauf le mardi | tous les jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
caution | 250 € | 200 € | 70€ + 150€ | 200 € | 200 € | 250 € | 200 € | 250 € | 250 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
forfait ménage | 50 € | 70 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 70 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 nuits minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 nuits minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 nuits minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 nuits minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date ouverture piscine | 01-mai | 05-avr | 05-avr | 05-avr | 05-avr | 05-avr | 15-juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date fermeture piscine | 30-sept | 06-nov | 31-oct | 15-oct | 15-oct | 15-oct | 20-sept | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chauffée | non | 1 des 2 bassins | oui | oui | oui | oui | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxe séjour +18 ans | 0,30 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
à payer sur place | à payer sur place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxe séjour -18 ans | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxe éco particxipation | 0 | 0,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
à payer sur place |